型號 | 混合筒容積L | *大裝料容積L | *大裝料重量kg | 回轉(zhuǎn)電機(jī)功率kw | 搖動電機(jī)功率kw | 外形尺寸mm | 重量kg |
YGH-150 | 150 | 75 | 50 | 0.37 | 0.75 | 890*1070*1315 | 250 |
YGH-300 | 300 | 150 | 100 | 0.37 | 0.75 | 1010*1355*1570 | 400 |
YGH-600 | 600 | 300 | 200 | 1.1 | 1.5 | 1280*1790*2060 | |
YGH-1000 | 1000 | 500 | 350 | 1.1 | 1.5 | 1560*2280*2270 | |
YGH-2000 | 2000 | 1000 | 700 | 1.5 | 3 | 1800*2640*2730 | |
YGH-3000 | 3000 | 1500 | 1000 | 2.2 | 5.5 | 2000*3100*3150 | |
YGH-5000 | 5000 | 2500 | 1500 | 3 | 7.5 | 2600*3800*4100 | 800 |
辣椒粉碎機(jī)
20.12.25胡椒粉碎機(jī)
20.12.25枸橡酸鈉超微粉碎機(jī)
20.12.25超微粉碎機(jī)
20.12.25白糖粉碎機(jī)
20.12.25W型混合機(jī)
20.12.25中草藥粉碎機(jī)
20.03.20長方震蕩篩
20.03.20搖擺制粒機(jī)
20.03.20旋轉(zhuǎn)制粒機(jī)
20.03.20