型號 | STHF-1 | STHF-2 | STHF-4 | STHF-6 |
蒸發(fā)面積㎡ | 7.1 | 14.1 | 28.3 |
4 42.4 |
有效容積 | 1.3 | 2.6 | 4.9 | 7.4 |
每次干燥量kg | 60 | 120 | 240 | 360 |
散熱器面積㎡ | 15 | 23 | 48 | 72 |
電加熱功率kw | 9 | 15 | 30 | 45 |
風(fēng)機功率kw | 0.45*1 | 0.45*1 | 0.45*2 | 0.45*3 |
烘車數(shù)量(輛) | 1 | 2 | 3 | 6 |
烘盤數(shù)量(只) | 24 | 48 | 96 | 144 |
外形尺寸mm | 1380*1200*2000 | 2360*1200*2000 | 2260*2200*2000 | 3240*2200*2000 |
辣椒粉碎機
20.12.25胡椒粉碎機
20.12.25枸橡酸鈉超微粉碎機
20.12.25超微粉碎機
20.12.25白糖粉碎機
20.12.25W型混合機
20.12.25中草藥粉碎機
20.03.20長方震蕩篩
20.03.20搖擺制粒機
20.03.20旋轉(zhuǎn)制粒機
20.03.20